Porovnání
| Fischer RCR Skate Jr. | Sporten RS Classic Jr NIS | Sporten RS Skate Jr | Atomic Pro C2 Skintec - Hard | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
9 720 Kč | 9 720 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Sporten | Sporten | Atomic |
| Délka | 172 cm | 142 cm / 152 cm / 162 cm / 172 cm | 147 cm / 157 cm / 167 cm | 188 cm / 202 cm / 209 cm |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice | S protismykem (skin) |
| Typ běžecké lyže | Skate | Classic | Skate | Classic |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Muž/unisex |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Barva | Černá | Černá | Černá | Modrá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2019/2020 | 2019/2020 | 2018/2019 |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Typ lyžaře | - | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Podložka | - | NIS | NIS | - |
| Teplotní podmínky | - | Univerzální | Univerzální | - |
| Váha lyže | - | 940 g | 980 g | - |
| Ocelové hrany | - | Ne | Ne | - |
| Váha běžkaře | - | - | - | 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg / 106 kg / 107 kg / 108 kg / 109 kg / 110 kg |
| Tvrdost | - | - | - | Hard |
| Kód produktu | 15BE-N62015 | 1B2318894325 | 1B2318894327 | AB0020898 |



