Porovnání
| Head iSupershape Magnum + PRD 14 S | Völkl Racetiger SC Black + vMotion 12 GW | Head iSupershape Titan + PRD 14 S | Atomic Vantage 85 CTi + Warden 11 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Head | Völkl | Head | Atomic |
| Délka | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 150 cm / 155 cm / 160 cm / 165 cm / 170 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 165 cm / 173 cm / 181 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-mountain |
| Barva | Zelená | Černá | Modrá | Zelená |
| Sezóna | 2015/2016 | 2018/2019 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 72 mm | 72 mm | 80 mm | 85 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | Nad 120 kg | 120 kg | Nad 120 kg | 110 kg |
| Kód produktu | 310125/2015 | 118061.720 | 310085/2015 | AAST00618/2016 |



