Porovnání
| Head Frame Wall + Attack 11 | K2 Press + Free Ten | K2 Sight + Squire 11 TCx D | K2 Sight + Squire 11 TCx D | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Head | K2 | K2 | K2 |
| Délka | 161 cm / 171 cm / 176 cm / 181 cm | 139 cm / 149 cm / 159 cm / 169 cm | 149 cm / 159 cm / 169 cm / 179 cm | 149 cm / 159 cm / 169 cm / 179 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Snowpark | Snowpark | Snowpark | Snowpark |
| Typ lyže | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Více barev | Černá / Oranžová / Šedá | Černá | Černá / Oranžová |
| Sezóna | 2015/2016 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| Šířka lyže na středu | 84 mm | 86 mm | 88 mm | 88 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 100 kg | 110 kg | 110 kg |
| Titanal | - | - | - | Ne |
| Kód produktu | 311405/2015 | 10E0304.202.1 | 10D0303.226 | 10E0303.226.1 |



