Porovnání
| Head Pure Joy + Joy 9 | Sporten Iridium 3 W + VSS 310 | Atomic Cloud 7 + Lithium 10 | Lusti LLT Wide | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
21 570 Kč |
|
21 450 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Head | Sporten | Atomic | Lusti |
| Délka | 143 cm / 148 cm / 153 cm / 158 cm / 163 cm | 140 cm / 148 cm / 156 cm | 141 cm / 148 cm / 155 cm / 162 cm | 141 cm / 146 cm / 151 cm / 156 cm / 161 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-mountain |
| Barva | Černá | Růžová | Černá | Černá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 73 mm | 74 mm | 71 mm | 77 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Dřevěné | Kompozitové | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | 100 kg | 100 kg | - |
| Titanal | - | Ne | - | - |
| Kód produktu | 311705/2015 | 1S3218444306 | AASS01326 | Lusti_LT_Wide |



