Porovnání
| LINE Future Spin Shorty | LINE Sir Francis Bacon Shorty | Head Residue SLR + SRX 7,5 | LINE Sick Day Shorty | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | LINE | LINE | Head | LINE |
| Délka | 137 cm / 147 cm / 157 cm | 145 cm / 155 cm / 165 cm | 118 cm / 127 cm / 136 cm / 145 cm / 154 cm | 152 cm / 162 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Pokročilý lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Snowpark | Volný terén | Sjezdovka/snowpark | Snowpark/volný terén |
| Typ lyže | Freestyle | Freeride | Freestyle | Freeride |
| Barva | Zelená | Bílá | Modrá | Šedá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 85 mm | 107 mm | 77 mm | 95 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | - | - | 75 kg | - |
| Kód produktu | 1950019/2015 | 1950019/2015 | 314116 | 1950020/2015 |



