Porovnání
| LINE Sick Day Shorty | LINE Sir Francis Bacon Shorty | LINE Future Spin Shorty | Head Residue SLR + SRX 7,5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | LINE | LINE | LINE | Head |
| Délka | 152 cm / 162 cm | 145 cm / 155 cm / 165 cm | 137 cm / 147 cm / 157 cm | 118 cm / 127 cm / 136 cm / 145 cm / 154 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Snowpark/volný terén | Volný terén | Snowpark | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | Freeride | Freeride | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Šedá | Bílá | Zelená | Modrá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2015/2016 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 95 mm | 107 mm | 85 mm | 77 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | 75 kg |
| Kód produktu | 1950020/2015 | 1950019/2015 | 1950019/2015 | 314116 |



