Porovnání
| Völkl RTM Jr. 3motion 100 - 120 cm + 4.5 3motion Jr. | Dynastar Team Speed 100-130cm Kid-X + Kid 4 GW | Elan Formula Black + EL 4.5 | Fischer Stunner SLR + FJ4 AC SLR | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Völkl | Dynastar | Elan | Fischer |
| Délka | 100 cm / 110 cm / 120 cm | 100 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm | 090 cm / 100 cm / 110 cm / 120 cm | 121 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | Freestyle |
| Barva | Černá | Červená / Modrá | Černá | Modrá / Zelená |
| Sezóna | 2015/2016 | 2021/2022 | 2016/2017 | 2020/2021 |
| Šířka lyže na středu | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 76 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 45 kg | 40 kg | 45 kg | 45 kg |
| Titanal | - | Ne | Ne | Ne |
| Kód produktu | 115441_6127M1.VA/2015 | DRJ01JY | AF4BIC15 | 20LY-P20520 |



