Porovnání
| Sporten AHV 05 GS + PRD 12 | Sporten AHV 06 GS | Salomon X-Max X12 + XT12 Ti | Atomic Vantage 85 + Warden 11 demo | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 34 170 Kč | od 29 970 Kč |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Sporten | Sporten | Salomon | Atomic |
| Délka | 170 cm / 175 cm / 180 cm / 185 cm | 170 cm / 175 cm / 180 cm / 185 cm | 155 cm / 160 cm / 165 cm / 170 cm / 175 cm | 157 cm / 165 cm / 173 cm / 181 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Závodní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | Obřačka | Obřačka | All-round | All-mountain |
| Barva | Šedá | Šedá | Černá | Zelená |
| Sezóna | 2016/2017 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 71 mm | 71 mm | 73 mm | 85 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ano | Ano | - | - |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | - | 120 kg | 110 kg |
| Kód produktu | 1S6516264136 | 1S6513074011 | L39953400/2017 | AAST00700/2016 |



