Porovnání
| Atomic Vantage 85 CTi + Warden 11 | Head iSupershape Titan + PRD 14 S | Head iSupershape Rally + PRD 14 S | Völkl Racetiger SC Black + vMotion 12 GW | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | Head | Head | Völkl |
| Délka | 165 cm / 173 cm / 181 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 150 cm / 155 cm / 160 cm / 165 cm / 170 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-mountain | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Zelená | Modrá | Červená | Černá |
| Sezóna | 2016/2017 | 2015/2016 | 2015/2016 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 85 mm | 80 mm | 76 mm | 72 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | Nad 120 kg | Nad 120 kg | 120 kg |
| Kód produktu | AAST00618/2016 | 310085/2015 | 310185/2015 | 118061.720 |



