Porovnání
| Atomic Vantage X 77 C W + Lithium 10 | K2 One LUV 74 + ER3 10 TP Compact QuikClik | Elan Delight Style Light Shift + ELW 9 | Lusti LLT + VIST VSP 310 | |
|---|---|---|---|---|
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                    |
| Cena | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            28 200 Kč | 
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | 
| Výrobce | Atomic | K2 | Elan | Lusti | 
| Délka | 142 cm / 148 cm / 154 cm / 160 cm | 146 cm / 153 cm / 160 cm / 167 cm | 140 cm / 146 cm / 152 cm / 158 cm | 142 cm / 147 cm / 152 cm / 157 cm / 162 cm | 
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | 
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena | 
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | 
| Typ lyže | All-mountain | All-round | All-round | All-round | 
| Barva | Modrá | Zelená | Bílá | Černá | 
| Sezóna | 2017/2018 | 2016/2017 | 2018/2019 | 2016/2017 | 
| Šířka lyže na středu | 77 mm | 74 mm | 74 mm | 66 mm | 
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové | Dřevěné | 
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | 
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | 100 kg | 90 kg | 100 kg | 
| Kód produktu | AASS01144 | 10A0408.242.1./2016 | ACHDYW18 | Lusti_LLT_VIST_VSP_310 | 



