Porovnání
| Salomon Nfx Jr | Sporten Street Pink + SX 7.5 | K2 Indy + FDT 7 | Dynastar Legend Girl Xpress Jr + Xpress 7 GW | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem |
| Výrobce | Salomon | Sporten | K2 | Dynastar |
| Délka | 140 cm | 110 cm | 136 cm | 128 cm / 140 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Začátečník | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Freestyle | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Modrá | Růžová | Zelená | Bílá |
| Sezóna | 2016/2017 | 2015/2016 | 2018/2019 | 2021/2022 |
| Šířka lyže na středu | 80 mm | 68 mm | 70 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Titanal | Ne | - | - | Ne |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | - | 75 kg | 70 kg | 70 kg |
| Kód produktu | L39146400/2016 | 1S2911674152 | 10C0806.210.1. | DRJ05JC |



