Porovnání
| Völkl Flair SC + xMotion 11.0 TCX D Lady | Dynastar Legend W84 + NX 11 | Atomic Vantage 95 C W + Warden 11 | K2 Missconduct + Squire 11 TCx D | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Völkl | Dynastar | Atomic | K2 |
| Délka | 153 cm / 158 cm / 163 cm | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 154 cm / 162 cm / 170 cm | 149 cm / 159 cm / 169 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Snowpark |
| Typ lyže | All-round | All-mountain | All-mountain | Freestyle |
| Barva | Bílá | Bílá | Modrá | Černá / Šedá |
| Sezóna | 2016/2017 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2020/2021 |
| Šířka lyže na středu | 72 mm | 84 mm | 95 mm | 88 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Kód produktu | 116231.603/2016 | DRG06S6/2017 | AAST00712/2016 | 10E0700.226.1 |



