Porovnání
| Head Supershape SLR + SLRX 7.5 | Lusti Cubic | Lusti FIS JR GS | Lusti FIS JR SL | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
20 700 Kč | 20 670 Kč | 20 670 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Head | Lusti | Lusti | Lusti |
| Délka | 140 cm / 150 cm / 160 cm | 135 cm / 145 cm / 155 cm / 165 cm | 140 cm / 150 cm / 160 cm / 170 cm / 175 cm | 130 cm / 135 cm / 140 cm / 145 cm / 150 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Sportovní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | Freestyle | Obřačka | Slalomka |
| Barva | Zelená | Šedá | Bílá | Černá |
| Sezóna | 2016/2017 | 2016/2017 | 2018/2019 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 65 mm | 85 mm | 63 mm | 63 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 75 kg | - | - | - |
| Kód produktu | 314206 | Lusti_Cubic | Lusti_FIS_JR_GS | Lusti_FIS_JR_SL |



