Porovnání
| Head Joy SLR + SLR 4.5 | Head Supershape Team SLR + SLR 4.5 | K2 DreamWeaver + FDT 4.5 | Elan Pinball Pro QT 105 - 115 cm + EL 4.5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Head | Head | K2 | Elan |
| Délka | 067 cm / 077 cm / 087 cm / 097 cm / 107 cm | 067 cm / 077 cm / 087 cm / 097 cm / 107 cm / 117 cm / 127 cm | 109 cm / 119 cm / 129 cm | 105 cm / 115 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark | Snowpark |
| Typ lyže | All-round | All-round | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Černá | Bílá | Černá | Zelená |
| Sezóna | 2016/2017 | 2016/2017 | 2019/2020 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 65 mm | 65 mm | 75 mm | 80 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné | Kompozitové |
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
| Kód produktu | 314246 | 314236 | 10D0805.209 | AE7AJQ/2015 |



