Porovnání
| Lusti LPT 77 | Lusti LPT | Atomic Vantage 85 W | K2 Empress + Free Ten | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 24 150 Kč | 24 150 Kč |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Lusti | Lusti | Atomic | K2 |
| Délka | 151 cm / 156 cm / 161 cm / 166 cm | 151 cm / 156 cm / 161 cm / 166 cm | 149 cm | 139 cm / 149 cm / 159 cm / 169 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/snowpark |
| Barva | Černá | Bílá | Růžová | Fialová |
| Sezóna | 2016/2017 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 77 mm | 66 mm | 85 mm | 86 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Typ lyže | - | All-round | All-mountain | Freestyle |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | 100 kg |
| Kód produktu | Lusti_LPT_77 | lusti_lpt | AA0025816/2016 | 10C0701.227.1. |



