Porovnání
| Lusti LPT 77 + VIST VSP 310 + deska SPEEDSPACER | Lusti LPT + VSP 310 | K2 Missconduct + Squire 11 TCx D | K2 Anthem 74 + ER3 10 Compact QuikClik | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 31 800 Kč | 31 800 Kč |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Lusti | Lusti | K2 | K2 |
| Délka | 151 cm / 156 cm / 161 cm / 166 cm | 151 cm / 156 cm / 161 cm / 166 cm | 149 cm / 159 cm / 169 cm | 146 cm / 153 cm / 160 cm / 167 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Snowpark | Upravená sjezdovka |
| Barva | Černá | Bílá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2016/2017 | 2016/2017 | 2019/2020 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 77 mm | 66 mm | 88 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | 100 kg | 110 kg | 100 kg |
| Typ lyže | - | All-round | Freestyle | All-round |
| Kód produktu | Lusti_LPT_77_VIST VSP 310 | lusti_lpt_vsp_310 | 10D0700.228 | 10D0401.243 |



