Porovnání
| Lusti Lagoon + VIST VSP 412 + deska SPEEDSPACER | Sporten Glider 5 EXP + PRD 12 | Salomon S-Max 10 + Z11 Walk | K2 iKonic 80 + M3 10 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 36 450 Kč | 36 570 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Lusti | Sporten | Salomon | K2 |
| Délka | 168 cm / 178 cm / 188 cm | 162 cm / 172 cm / 182 cm | 155 cm / 160 cm / 165 cm / 170 cm / 175 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Volný terén | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | Freeride | All-mountain | All-round | All-mountain |
| Barva | Fialová | Bílá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2016/2017 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 100 mm | 87 mm | 73 mm | 80 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | 120 kg | 110 kg | 100 kg |
| Titanal | - | Ne | - | - |
| Kód produktu | Lusti_Lagoon | 1S6718404299 | L40640600 | 1050005.242.1/2015 |



