Porovnání
| Fischer Twin Skin Race Soft/Medium IFP | Atomic Redster Skintec Medium | Atomic Redster Skintec Hard | Fischer Speedmax Classic Jr + Race Jr Classic | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
24 870 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Atomic | Atomic | Fischer |
| Délka | 207 cm | 177 cm / 184 cm / 191 cm / 198 cm / 205 cm | 184 cm / 191 cm / 198 cm / 205 cm | 162 cm / 167 cm / 172 cm / 177 cm / 182 cm / 187 cm |
| Typ skluznice | S protismykem (skin) | S protismykem (skin) | S protismykem (skin) | Hladká skluznice |
| Typ běžecké lyže | Classic | Classic | Classic | Classic |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | - | - | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Junior |
| Podložka | IFP | - | - | IFP |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Barva | Černá | Červená | Červená | Černá / Žlutá |
| Sezóna | 2017/2018 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2021/2022 |
| Váha lyže | 1190 g | - | - | 850 g |
| Tvrdost | Soft - Med | Medium | Hard | - |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Váha běžkaře | - | 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 | 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 | 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | - | - | NNN/Prolink/Turnamic |
| Ocelové hrany | - | - | - | Ne |
| Kód produktu | 17BE-N26617 | AB0020644/2016 | AB0020646/2016 | 21BE-NP57519 |



