Porovnání
| Fischer Brilliant My Turn RT + MY MBS 10 PR | Head Total Joy + Joy 11 | K2 LUV Machine 74Ti + ERC 11 TP TCx Light QuikClik HP | K2 Luv Machine 74Ti + ERC 11 TCx Light QuikClik | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Head | K2 | K2 |
| Délka | 165 cm | 163 cm | 146 cm / 153 cm / 160 cm / 167 cm | 146 cm / 153 cm / 160 cm / 167 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-mountain | All-round | All-round |
| Barva | Černá | Bílá | Oranžová | Černá |
| Sezóna | 2017/2018 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
| Šířka lyže na středu | 68 mm | 85 mm | 74 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Kód produktu | 17LY-P05617 | 311625/2015 | 10A0405.251.1./2016 | 10B0400.268.1/2017 |



