Porovnání
| Fischer RC4 WC SC RaceTrack + RC4 Z12 PowerRail - testovací lyže | Sporten AVH 06 GS | Sporten AHV 06 GS | Blizzard GS FIS Racing Masters + WC plate | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
od 30 600 Kč | od 29 970 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Sporten | Sporten | Blizzard |
| Délka | 170 cm | 170 cm / 175 cm / 180 cm / 185 cm | 170 cm / 175 cm / 180 cm / 185 cm | 184 cm / 188 cm |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Slalomka | Obřačka | Obřačka | Obřačka |
| Barva | Černá | Černá | Šedá | Černá / Oranžová |
| Sezóna | 2017/2018 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 68 mm | 71 mm | 71 mm | 65 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | - | - | - |
| Titanal | - | Ano | Ano | Ano |
| Kód produktu | 17LY-P06517 | 1S6517304222/2017 | 1S6513074011 | 7BLGSFISRAC |



