Porovnání
| Fischer My Turn 68 SLR + W9 SLR | K2 Empress | K2 Empress | K2 Luv Machine 74 + ERC 10 Compact QuikClik - testovací lyže | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | K2 | K2 | K2 |
| Délka | 165 cm | 139 cm / 149 cm / 159 cm / 169 cm | 139 cm / 149 cm / 159 cm / 169 cm | 167 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | Freestyle | Freestyle | All-round |
| Barva | Černá | Růžová | Fialová | Černá |
| Sezóna | 2017/2018 / 2017 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 68 mm | 86 mm | 86 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | - | - | 100 kg |
| Kód produktu | 17LY-P15017 | 10D0701.101 | 10C0701.101.1. | 10C0401.243.1_test |



