Porovnání
| Fischer RC4 Race Jr. + FJ7 AC | Elan Maxx QT 130 - 150 cm + EL 7.5 | Fischer RC4 The Curv Pro SLR + FJ4 AC | Head Supershape Team SLR + SLR 7.5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 14 550 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Elan | Fischer | Head |
| Délka | 150 cm | 130 cm / 140 cm / 150 cm | 110 cm / 120 cm | 117 cm / 127 cm / 137 cm / 147 cm / 157 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Pokročilý lyžař | Začátečník |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Žlutá | Černá | Černá / Červená | Bílá |
| Sezóna | 2017 / 2016/2017 | 2015/2016 | 2020/2021 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 70 mm | 67 mm | 68 mm | 67 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Velmi krátký (do 10m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 70 kg | 75 kg | 45 kg | 75 kg |
| Titanal | - | - | Ne | - |
| Kód produktu | 17LY-P19117 | AF2AME/2015 | 20LY-P12620 | 314236 |



