Porovnání
| K2 Missconduct Jr. + FDT 7 | K2 Missconduct Jr. + FDT 4.5 | Fischer Stunner SLR + FJ7 AC SLR | Atomic Vantage Girl III + XTE 7 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | Fischer | Atomic |
| Délka | 139 cm / 149 cm | 109 cm / 119 cm / 129 cm | 131 cm / 141 cm / 151 cm | 130 cm / 140 cm / 150 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Junior | Dítě | Junior | Junior |
| Oblast použití | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All-round |
| Barva | Oranžová | Oranžová | Modrá / Zelená | Růžová |
| Sezóna | 2017/2018 | 2017/2018 | 2020/2021 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 75 mm | 75 mm | 76 mm | 68 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové | Kompozitové |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 70 kg | 45 kg | 75 kg | 70 kg |
| Typ oblouku | - | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Titanal | - | - | Ne | - |
| Kód produktu | 10B0803.210.1/2017 | 10B0803.209.1/2017 | 20LY-P20620 | AASS01180/2016 |



