Porovnání
| Atomic Redster C9 Skintec X Stiff | Alpina T30 | Alpina T10 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | Alpina | Alpina |
| Délka | 207 cm | - | - |
| Typ skluznice | S protismykem (skin) | - | - |
| Typ běžecké lyže | Classic | - | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Váha běžkaře | 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg | - | - |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | - | - |
| Barva | Červená | Černá | Černá |
| Sezóna | 2017/2018 | 2017/2018 | 2017/2018 |
| Tvrdost | X-Stiff | - | - |
| Typ jádra | Kompozitové | - | - |
| Vázání | Ne | - | - |
| Technika lyžování | - | Combi | Klasika |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | NNN/Prolink/Turnamic | NNN/Prolink/Turnamic |
| Velikost boty EUR | - | 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 | 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 |
| Kód produktu | AB0020862/2017 | 5079-2/2017 | 5004-3/2017 |


