Porovnání
| Salomon NFX Jr | K2 Pinnacle Jr. + FDT 4.5 | K2 Poacher Jr + FDT 4.5 | Atomic Redster JR Edge 115 - 120 + XTE 7 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Salomon | K2 | K2 | Atomic |
| Délka | 110 cm / 120 cm / 130 cm / 140 cm | 119 cm / 129 cm | 109 cm / 119 cm / 129 cm | 115 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Začátečník |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | Freeride | Freestyle | All-round |
| Barva | Oranžová | Červená | Černá / Šedá / Žlutá | Červená |
| Sezóna | 2017/2018 | 2018/2019 | 2020/2021 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 67 mm | 84 mm | 75 mm | 65 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové |
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 50 kg | 45 kg | 45 kg | 70 kg |
| Kód produktu | L39898200/2017 | 10C0801.209.1. | 10E0804.209.1 | AASS00896/2016 |



