Porovnání
| Fischer RCR Universal + vázání Performance Classic | Atomic Pro C2 Skintec - Hard | Sporten Triumph Classic Hard | Sporten Triumph Classic | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
8 970 Kč | 8 970 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Atomic | Sporten | Sporten |
| Délka | 182 cm | 188 cm / 202 cm / 209 cm | 200 cm / 207 cm | 179 cm / 186 cm / 193 cm / 200 cm / 207 cm |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | S protismykem (skin) | Hladká skluznice | Hladká skluznice |
| Typ běžecké lyže | Classic | Classic | Classic | Classic |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Junior | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Profil - systém běžeckého vázání | NNN/Prolink/Turnamic | - | - | - |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Barva | Černá | Modrá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2016/2017 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2019/2020 |
| Váha lyže | 860 g | - | 1350 g | 1350 g |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Kompozitové | Dřevěné | Dřevěné |
| Vázání | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Váha běžkaře | - | 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg / 106 kg / 107 kg / 108 kg / 109 kg / 110 kg | 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg / 106 kg / 107 kg / 108 kg / 109 kg / 110 kg / 111 kg / 112 kg / 113 kg / 114 kg / 115 kg | - |
| Tvrdost | - | Hard | Hard | - |
| Podložka | - | - | Bez podložky | Bez podložky |
| Teplotní podmínky | - | - | Univerzální | Univerzální |
| Ocelové hrany | - | - | Ne | Ne |
| Kód produktu | 16BE-N61515+S55215 | AB0020898 | 1B3818824332 | 1B3818804332 |



