Porovnání
| K2 Poacher Jr + FDT 4.5 | K2 Juvy + FDT 7 | K2 Juvy + FDT 4.5 | K2 Pinnacle Jr. + FDT 7 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | K2 | K2 |
| Délka | 109 cm / 119 cm / 129 cm | 139 cm | 109 cm / 119 cm / 129 cm | 139 cm / 149 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Začátečník | Začátečník | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Dítě | Junior | Dítě | Junior |
| Oblast použití | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | Freestyle | All-round | All-round | Freeride |
| Barva | Modrá | Zelená | Zelená | Zelená |
| Sezóna | 2017/2018 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| Šířka lyže na středu | 75 mm | 72 mm | 72 mm | 84 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 45 kg | 70 kg | 45 kg | 70 kg |
| Kód produktu | 10B0802.209.1/2017 | 10B0804.210.1. | 10B0804.209.1. | 10B0801.210.1/2017 |



