Porovnání
| Dynastar Speed Zone 7 + Xpress 11 | Salomon QST 92 + Warden MNC 13 Demo | Salomon QST 85 + Warden MNC 13 Demo | Atomic Vantage 85 CTi | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 35 970 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | Salomon | Salomon | Atomic |
| Délka | 153 cm / 160 cm / 167 cm / 175 cm | 161 cm / 169 cm / 177 cm / 185 cm | 161 cm / 169 cm / 177 cm / 185 cm | 165 cm / 173 cm / 181 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | All-mountain | All-mountain | All-mountain |
| Barva | Černá | Zelená | Žlutá | Zelená |
| Sezóna | 2017/2018 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 73 mm | 92 mm | 85 mm | 85 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | Nad 120 kg | Nad 120 kg | - |
| Kód produktu | DRG02D3/2017 | L39457900/2016 | L39457700/2016 | AA0026286/2016 |



