Porovnání
| Dynastar Legend X88 + SPX 12 Konect Dual WTR | Dynastar Legend X88 + NX 12 Dual WTR | Head Chip Prestige + PRD 12 | Head Chip Premium + PRD 12 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 56 970 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | Dynastar | Head | Head |
| Délka | 166 cm / 173 cm / 180 cm / 186 cm | 166 cm / 173 cm / 180 cm / 186 cm | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 170 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-mountain | All-mountain | All-round | All-round |
| Barva | Černá | Černá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2017/2018 | 2017/2018 | 2015/2016 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 88 mm | 88 mm | 76 mm | 66 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Kód produktu | DRG02S7/2017 | DRG05S7/2017 | 310405/2015 | 310425/2015 |



