Porovnání
| Dynastar Legend W80 + Express W 10 | Dynastar Legend W84 + NX 11 | Sporten Glider 5 W + PR 11 | K2 Anthem 78 + ER3 10 Compact QuikClik | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | Dynastar | Sporten | K2 |
| Délka | 144 cm / 152 cm / 159 cm / 166 cm / 173 cm | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 154 cm / 162 cm | 146 cm / 153 cm / 160 cm / 167 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-mountain | All-mountain | All-mountain | All-mountain |
| Barva | Fialová | Bílá | Černá | Červená |
| Sezóna | 2017/2018 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 80 mm | 84 mm | 81 mm | 78 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | 110 kg | 110 kg | 100 kg |
| Kód produktu | DRG02S3/2017 | DRG06S6/2017 | 1S6614474258/2017 | 10D0405.243 |



