Porovnání
| Lusti CWR 81 + VIST VSP 412 + deska SPEEDCOM | Lusti CWR 84 + VIST VSP 412 + deska SPEEDCOM | Lusti CWR 87 + VIST VSP 412 + deska SPEEDCOM | K2 Super Charger + MXCell 12 TCx QuikClik | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 41 100 Kč | 41 100 Kč | 41 100 Kč |
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Lusti | Lusti | Lusti | K2 |
| Délka | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 161 cm / 166 cm / 171 cm / 176 cm / 181 cm | 166 cm / 172 cm / 178 cm / 184 cm | 161 cm / 168 cm / 175 cm / 182 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-mountain | All-mountain | All-mountain | All-round |
| Barva | Černá | Černá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2018/2019 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 81 mm | 84 mm | 87 mm | 76 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) | - | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | 120 kg | Nad 120 kg | 120 kg |
| Titanal | - | - | - | Ano |
| Kód produktu | Lusti_CWR_81_VSP412 | Lusti_CWR_84_VSP412 | Lusti_CWR_87_VSP412 | 10D0001.252.1 |



