Porovnání
| Lusti CWR 84 | Lusti CWR 87 | Lusti CWR 81 | Atomic Vantage 86 C + Warden MNC 11 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 29 850 Kč | 29 850 Kč | 29 850 Kč |
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Lusti | Lusti | Lusti | Atomic |
| Délka | 161 cm / 166 cm / 171 cm / 176 cm / 181 cm | 166 cm / 172 cm / 178 cm / 184 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 173 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-mountain | All-mountain | All-mountain | All-mountain |
| Barva | Černá | Černá | Černá | Modrá |
| Sezóna | 2018/2019 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 84 mm | 87 mm | 81 mm | 86 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | - | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Titanal | - | - | - | Ne |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | 110 kg |
| Kód produktu | Lusti_CWR_84 | Lusti_CWR_87 | Lusti_CWR_81 | AAST01280 |



