Porovnání
| Lusti CWR+ 91 | Lusti CWR+ 95 | Atomic Redster X5 + FT 11 GW | Atomic Vantage 95 C | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 30 900 Kč | 30 900 Kč |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Lusti | Lusti | Atomic | Atomic |
| Délka | 173 cm / 179 cm / 185 cm | 174 cm / 180 cm / 186 cm | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 162 cm / 170 cm / 178 cm / 186 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-mountain | All-mountain | Cross | All-mountain |
| Barva | Černá | Černá | Modrá | Oranžová |
| Sezóna | 2018/2019 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 91 mm | 95 mm | 71 mm | 95 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | - | - | 110 kg | - |
| Kód produktu | Lusti_CWR+_91 | Lusti_CWR+_95 | AASS01660 | AA0025902/2016 |



