Porovnání
| Lusti Meso | K2 Sight | Armada ARW 84 + L7 | Völkl Wall JR + M 7.0 Free | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 16 800 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Lusti | K2 | Armada | Völkl |
| Délka | 135 cm / 145 cm / 155 cm / 165 cm | 179 cm | 142 cm | 128 cm / 138 cm / 148 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Junior | Muž/unisex | Žena | Junior |
| Oblast použití | Sjezdovka/snowpark | Snowpark | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Žlutá | Modrá | Modrá | Černá |
| Sezóna | 2017/2018 | 2015/2016 | 2019/2020 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 80 mm | 85 mm | 84 mm | 74 mm |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Typ jádra | - | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | - | - | Ne | - |
| Maximální nosnost vázání | - | - | 70 kg | 70 kg |
| Kód produktu | Lusti_Meso | 1050201.101.1/2015 | RAST00366 | 116426.556/2016 |



