Porovnání
| ARW 84 | K2 Sight | Völkl Step | K2 Domain | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 23 670 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | - | K2 | Völkl | K2 |
| Délka | 142 cm / 149 cm / 156 cm | 149 cm / 159 cm / 169 cm / 179 cm | 147 cm / 155 cm / 163 cm / 171 cm / 179 cm | 159 cm / 164 cm / 169 cm / 174 cm / 179 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Junior | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/snowpark | Snowpark | Snowpark | Snowpark |
| Typ lyže | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Modrá | Černá | Zelená | Červená |
| Sezóna | 2017/2018 | 2019/2020 | 2016/2017 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 84 mm | 88 mm | 85 mm | 90 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Kód produktu | 9060011126149/2017 | 10D0303.101 | 116406/2016 | 1050200.101.1/2015 |



