Porovnání
| K2 Photoantic DLX - žlutá | K2 Photokinetic Pro - modrá | Tecnica JT 1 Sheeva | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | Tecnica |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | - |
| Světelné podmínky | S3 - dobrá viditelnost (slunce) | S1 - špatná viditelnost (mlha) | - |
| OTG - Brýle přes brýle | Ne | Ne | - |
| Barva rámečku | Žlutá | Modrá | - |
| Sezóna | 2015/2016 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Typ lyžaře | - | - | Začátečník |
| Délka chodidla v cm | - | - | 18.5 |
| Flex index | - | - | 10 |
| Barva | - | - | Bílá |
| Kód produktu | 1044200.3.2 | 1044200.1.2 | 7TEJT1SHEEVA |


