Porovnání
| Tecnica JT 1 Sheeva | K2 Photokinetic Pro - modrá | K2 Photoantic DLX - žlutá | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Tecnica | K2 | K2 |
| Typ lyžaře | Začátečník | - | - |
| Délka chodidla v cm | 18.5 | - | - |
| Flex index | 10 | - | - |
| Barva | Bílá | - | - |
| Sezóna | 2016/2017 | 2015/2016 | 2015/2016 |
| Určeno pro | - | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Světelné podmínky | - | S1 - špatná viditelnost (mlha) | S3 - dobrá viditelnost (slunce) |
| OTG - Brýle přes brýle | - | Ne | Ne |
| Barva rámečku | - | Modrá | Žlutá |
| Kód produktu | 7TEJT1SHEEVA | 1044200.1.2 | 1044200.3.2 |


