Porovnání
| K2 Pinnacle Jr. + FDT 4.5 | K2 Poacher Jr + FDT 4.5 | Atomic Redster JR Edge 115 - 120 + XTE 7 | Völkl Revolt Jr. + vMotion 4.5 Jr. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | Atomic | Völkl |
| Délka | 119 cm / 129 cm | 109 cm / 119 cm / 129 cm | 115 cm | 118 cm / 128 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Začátečník | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | Freeride | Freestyle | All-round | Freestyle |
| Barva | Červená | Černá / Šedá / Žlutá | Červená | Černá |
| Sezóna | 2018/2019 | 2020/2021 | 2016/2017 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 84 mm | 75 mm | 65 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 45 kg | 45 kg | 70 kg | 45 kg |
| Kód produktu | 10C0801.209.1. | 10E0804.209.1 | AASS00896/2016 | 117452.822 |



