Porovnání
| K2 Missy + FDT 4.5 | K2 Juvy + FDT 4.5 | K2 Missy + FDT 4.5 | K2 Juvy + FDT 4.5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | K2 | K2 |
| Délka | 109 cm / 119 cm / 129 cm | 109 cm / 119 cm / 129 cm | 129 cm | 109 cm / 119 cm / 129 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Černá | Zelená | Růžová | Oranžová |
| Sezóna | 2018/2019 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) | Velmi krátký (do 10m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
| Kód produktu | 10C0805.209.1. | 10B0804.209.1. | 10D0807.209 | 10D0806.209 |



