Porovnání
| Fischer My Turn 72 SLR + My RS9 SLR | Atomic Cloud 7 + L 10 GW | Salomon Luan + Lithium 10 W | Elan Black Perla Light Shift + EL 7.5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Atomic | Salomon | Elan |
| Délka | 160 cm | 155 cm | 158 cm | 140 cm / 146 cm / 152 cm / 158 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Začátečník | Pokročilý lyžař | Začátečník |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Bílá | Černá | Bílá | Černá |
| Sezóna | 2018/2019 / 2018 | 2019/2020 | 2016/2017 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 72 mm | 71 mm | 75 mm | 72 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | 100 kg | 100 kg | 75 kg |
| Titanal | - | Ne | - | - |
| Kód produktu | 18LY-P15218 | AASS02032 | L39157400/2016 | ACLEHN18 |



