Porovnání
| Fischer The Curv Jr. SLR + FJ7 AC Rail | Atomic Punx JR III 140-150 cm + L7 | K2 DreamWeaver + FDT 7 | K2 DreamWeaver + FDT 7 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Atomic | K2 | K2 |
| Délka | 150 cm | 140 cm / 150 cm | 139 cm / 149 cm | 139 cm / 149 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Pokročilý lyžař | Sportovní lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | All-round | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Červená | Červená | Černá | Černá |
| Sezóna | 2018/2019 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 70 mm | 85 mm | 75 mm | 75 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 75 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
| Kód produktu | 18LY-P20918 | AAST00860/2017 | 10C0803.210.1. | 10D0805.210 |



