Porovnání
| K2 Missconduct + Squire 11 ID | Head Total Joy + Joy 11 | K2 FulLuvit 95 | K2 Luv Struck 80 + ER3 10 TCx Light QuikClik | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 38 997 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | Head | K2 | K2 |
| Délka | 159 cm | 163 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Snowpark | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | Freestyle | All-mountain | Freeride | All-mountain |
| Barva | Fialová | Bílá | Zelená | Bílá |
| Sezóna | 2018/2019 | 2015/2016 | 2017/2018 | 2017/2018 |
| Šířka lyže na středu | 88 mm | 85 mm | 95 mm | 80 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 110 kg | - | 100 kg |
| Kód produktu | 10C0700.228.1. | 311625/2015 | 10A0103.101.1/2017 | 10B0404.243.1/2017 |



