Porovnání
| Rossignol Pursuit 600 Cam + SPX 12 Konect Dual | Dynastar Legend 88 + SPX 12 GW | Sporten RS 5 GS + PRD 12 | K2 iKonic 84Ti + MXCell 12 TCx QuikClik | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
45 570 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Rossignol | Dynastar | Sporten | K2 |
| Délka | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 166 cm / 173 cm / 180 cm / 186 cm | 170 cm / 175 cm / 180 cm / 185 cm | 184 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | All-mountain | Obřačka | All-mountain |
| Barva | Červená | Černá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2018/2019 | 2019/2020 | 2019/2020 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 74 mm | 88 mm | 71 mm | 84 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Titanal | - | Ano | Ano | - |
| Kód produktu | RRH01BY | DRI01S7 | 1S6518334373 | 10D0004.252.1 |



