Porovnání
| Rossignol Famous Pro Kid-X + Kid X 4 | Völkl Revolt Jr. + vMotion 4.5 Jr. | Atomic Redster JR Edge 115 - 120 + XTE 7 | K2 Poacher Jr + FDT 4.5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 17 970 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Rossignol | Völkl | Atomic | K2 |
| Délka | 110 cm / 120 cm / 130 cm | 118 cm / 128 cm | 115 cm | 109 cm / 119 cm / 129 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Začátečník | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | All-round | Freestyle | All-round | Freestyle |
| Barva | Bílá | Černá | Červená | Černá / Šedá / Žlutá |
| Sezóna | 2018/2019 | 2018/2019 | 2016/2017 | 2020/2021 |
| Šířka lyže na středu | 67 mm | 74 mm | 65 mm | 75 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 40 kg | 45 kg | 70 kg | 45 kg |
| Kód produktu | RRH04BB | 117452.822 | AASS00896/2016 | 10E0804.209.1 |



