Porovnání
| Dynastar Speed Zone 9 Ca Konect + NX 12 Konect Dual | Völkl Deacon 75 Black + vMotion 10 GW | Völkl Deacon 75 + vMotion 10 GW | K2 Charger + M3 11 TCx Light | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 41 970 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | Völkl | Völkl | K2 |
| Délka | 153 cm / 160 cm / 167 cm / 175 cm | 147 cm / 154 cm / 161 cm / 168 cm / 175 cm | 147 cm / 154 cm / 161 cm / 168 cm / 175 cm | 161 cm / 168 cm / 175 cm / 182 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Modrá | Černá | Žlutá | Žlutá |
| Sezóna | 2018/2019 | 2019/2020 | 2019/2020 | 2017/2018 |
| Šířka lyže na středu | 73 mm | 75 mm | 75 mm | 76 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 110 kg |
| Kód produktu | DRH06D3 | 119181.813 | 119175.813 | 10B0003.240.1/2017 |



