Porovnání
| Dynastar Speed Zone 7 Red Xpress2 + Xpress 11 | Blizzard Quattro RS + XCELL 14 DEMO | Blizzard Brahma 82 SP + TPC 10 DEMO | Elan Ripstick 86 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 32 970 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | Blizzard | Blizzard | Elan |
| Délka | 153 cm / 160 cm / 167 cm / 175 cm | 181 cm | 159 cm / 166 cm / 173 cm / 180 cm | 163 cm / 170 cm / 177 cm / 184 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-mountain | Freeride |
| Barva | Červená | Oranžová / Šedá | Šedá | Modrá |
| Sezóna | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 73 mm | 69 mm | 82 mm | 86 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | Ano | Ne | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | Nad 120 kg | 100 kg | - |
| Kód produktu | DRH08D3 | 7BLQRS+7XC14D1 | BL8A0110BB001 | ADDDXR18 |



