Porovnání
| Dynastar Intense 10 Xpress + Xpress W 11 | K2 Anthem 80 + ERC 11 TCx Light QuikClik | Atomic Vantage 77 Ti W + L 10 GW | K2 Tainted Luv 74 + QuikClik ERP 10 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | K2 | Atomic | K2 |
| Délka | 146 cm / 153 cm / 160 cm / 167 cm | 146 cm / 153 cm / 160 cm | 142 cm / 149 cm / 156 cm / 163 cm | 153 cm / 160 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-mountain | All-mountain | All-round |
| Barva | Modrá | Šedá / Žlutá | Modrá | Zelená |
| Sezóna | 2018/2019 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 73 mm | 80 mm | 77 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 110 kg | 100 kg | 100 kg |
| Titanal | - | Ne | - | - |
| Kód produktu | DRH01D7 | 10E0404.268.1 | AASS02044 | 1050401.222.1/2015 |



