Porovnání
| Dynastar Intense 8 Xpress + Xpress W 11 | K2 Luv 75 + Fastrak3 TP 10 | Salomon Luan + Lithium 10 W | Atomic Cloud 8 + Lithium 10 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | K2 | Salomon | Atomic |
| Délka | 144 cm / 151 cm / 158 cm / 165 cm | 163 cm | 137 cm / 144 cm / 151 cm / 158 cm | 143 cm / 150 cm / 157 cm / 164 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Začátečník | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-mountain | All-round |
| Barva | Černá | Modrá | Bílá | Bílá |
| Sezóna | 2018/2019 | 2015/2016 | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 74 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Kód produktu | DRH01D8 | 1050406.246.1/2015 | L39958800/2017 | AASS01320 |



