Porovnání
| Dynastar Legend W84 + NX 11 | Head Super Joy + Joy 11 | Salomon W-Max + Xt10 Ti W | Atomic Backland FR 102 W + Warden MNC 13 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 44 970 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | Head | Salomon | Atomic |
| Délka | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 153 cm / 158 cm / 163 cm / 168 cm | 150 cm / 155 cm / 160 cm / 165 cm | 156 cm / 164 cm / 172 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-mountain | All-round | All-round | Freeride |
| Barva | Bílá | Černá | Černá | Modrá |
| Sezóna | 2018/2019 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 84 mm | 75 mm | 73 mm | 102 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 110 kg | 100 kg | Nad 120 kg |
| Kód produktu | DRH05S6 | 311606 | L37788100/2015 | AAST00680/2016 |



