Porovnání
| Dynastar Legend W75 Xpress + Xpress W 10 | K2 Empress | K2 Empress | K2 Empress | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | K2 | K2 | K2 |
| Délka | 142 cm / 149 cm / 156 cm / 164 cm | 139 cm / 149 cm / 159 cm / 169 cm | 149 cm / 159 cm / 169 cm | 139 cm / 149 cm / 159 cm / 169 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Snowpark | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | All-mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Bílá | Zelená | Černá / Modrá | Fialová |
| Sezóna | 2018/2019 | 2017/2018 | 2020/2021 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 75 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | - | - | - |
| Titanal | - | - | Ne | - |
| Kód produktu | DRH01S2 | 10B0701.101.1/2017 | 10E0701.101.1 | 10C0701.101.1. |



